金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.06.01 | 21.610 | 0 |
| 2022.06.02 | 0.000 | 963 |
| 2022.06.06 | 22.255 | 0 |
| 2022.06.07 | 22.090 | 979 |
| 2022.06.08 | 21.920 | 987 |
| 2022.06.09 | 21.930 | 984 |
| 2022.06.10 | 21.590 | 971 |
| 2022.06.13 | 21.560 | 992 |
| 2022.06.14 | 21.235 | 967 |
| 2022.06.15 | 21.460 | 964 |
| 2022.06.16 | 21.435 | 985 |
| 2022.06.17 | 21.845 | 996 |
| 2022.06.20 | 21.655 | 990 |
| 2022.06.21 | 21.670 | 988 |
| 2022.06.22 | 21.420 | 989 |
| 2022.06.23 | 21.185 | 984 |
| 2022.06.24 | 20.860 | 969 |
| 2022.06.27 | 21.460 | 966 |
| 2022.06.28 | 21.235 | 963 |
| 2022.06.29 | 20.975 | 953 |
| 2022.06.30 | 20.415 | 955 |
| AVG.. | 21.490 | 976 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。