金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2021.04.01 | 24.315 | 975 |
| 2021.04.02 | 0.000 | 997 |
| 2021.04.05 | 0.000 | 999 |
| 2021.04.06 | 25.040 | 989 |
| 2021.04.07 | 24.985 | 995 |
| 2021.04.08 | 25.330 | 997 |
| 2021.04.09 | 25.225 | 1,003 |
| 2021.04.12 | 25.160 | 1,004 |
| 2021.04.13 | 24.950 | 987 |
| 2021.04.14 | 25.330 | 1,006 |
| 2021.04.15 | 25.585 | 1,006 |
| 2021.04.16 | 26.140 | 1,023 |
| 2021.04.19 | 26.105 | 1,029 |
| 2021.04.20 | 25.880 | 1,020 |
| 2021.04.21 | 25.910 | 1,021 |
| 2021.04.22 | 26.300 | 1,047 |
| 2021.04.23 | 26.125 | 1,035 |
| 2021.04.26 | 26.110 | 1,029 |
| 2021.04.27 | 26.285 | 1,031 |
| 2021.04.28 | 25.870 | 1,032 |
| 2021.04.29 | 26.285 | 1,033 |
| 2021.04.30 | 25.875 | 1,022 |
| AVG.. | 25.640 | 1,013 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。