金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2020.11.02 | 23.975 | 945 |
| 2020.11.03 | 24.170 | 965 |
| 2020.11.04 | 23.975 | 974 |
| 2020.11.05 | 24.570 | 958 |
| 2020.11.06 | 25.780 | 1,001 |
| 2020.11.09 | 25.105 | 1,021 |
| 2020.11.10 | 24.195 | 964 |
| 2020.11.11 | 24.210 | 0 |
| 2020.11.12 | 24.215 | 952 |
| 2020.11.13 | 24.245 | 958 |
| 2020.11.16 | 24.265 | 968 |
| 2020.11.17 | 24.630 | 972 |
| 2020.11.18 | 24.315 | 958 |
| 2020.11.19 | 23.980 | 953 |
| 2020.11.20 | 24.165 | 947 |
| 2020.11.23 | 23.905 | 956 |
| 2020.11.24 | 23.155 | 927 |
| 2020.11.25 | 23.410 | 914 |
| 2020.11.26 | 23.360 | 916 |
| 2020.11.27 | 23.135 | 909 |
| 2020.11.30 | 22.150 | 885 |
| AVG.. | 24.043 | 952 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。