金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2020.08.03 24.230 1,035
2020.08.04 24.330 0
2020.08.05 26.945 0
2020.08.06 27.885 0
2020.08.07 28.330 0
2020.08.10 28.270 1,185
2020.08.11 28.280 1,214
2020.08.12 25.810 1,061
2020.08.13 26.250 1,076
2020.08.14 26.705 1,150
2020.08.17 26.915 0
2020.08.18 28.325 1,147
2020.08.19 27.440 1,163
2020.08.20 26.915 1,120
2020.08.21 26.850 1,150
2020.08.24 26.885 1,120
2020.08.25 26.495 1,120
2020.08.26 26.395 1,115
2020.08.27 27.245 1,147
2020.08.28 27.350 1,129
2020.08.31 0.000 1,169
AVG.. 26.893 1,131
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。