金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2020.04.01 14.015 604
2020.04.02 14.175 615
2020.04.03 14.390 628
2020.04.06 14.555 631
2020.04.07 15.075 659
2020.04.08 15.065 648
2020.04.09 15.175 645
2020.04.10 0.000 665
2020.04.13 0.000 665
2020.04.14 15.510 666
2020.04.15 15.570 0
2020.04.16 15.500 670
2020.04.17 15.160 668
2020.04.20 15.150 651
2020.04.21 14.970 661
2020.04.22 14.910 649
2020.04.23 15.305 657
2020.04.24 15.315 667
2020.04.27 15.205 666
2020.04.28 15.145 657
2020.04.29 15.165 658
2020.04.30 15.335 0
AVG.. 15.035 652
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。