金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2020.03.02 | 16.915 | 709 |
| 2020.03.03 | 16.810 | 708 |
| 2020.03.04 | 17.250 | 724 |
| 2020.03.05 | 17.200 | 722 |
| 2020.03.06 | 17.480 | 736 |
| 2020.03.09 | 16.885 | 735 |
| 2020.03.10 | 17.070 | 718 |
| 2020.03.11 | 17.020 | 714 |
| 2020.03.12 | 15.525 | 713 |
| 2020.03.13 | 15.770 | 679 |
| 2020.03.16 | 12.965 | 639 |
| 2020.03.17 | 12.440 | 571 |
| 2020.03.18 | 12.420 | 561 |
| 2020.03.19 | 12.005 | 544 |
| 2020.03.20 | 12.630 | 543 |
| 2020.03.23 | 12.510 | 561 |
| 2020.03.24 | 13.625 | 614 |
| 2020.03.25 | 13.965 | 641 |
| 2020.03.26 | 14.415 | 626 |
| 2020.03.27 | 14.315 | 626 |
| 2020.03.30 | 14.055 | 620 |
| 2020.03.31 | 13.930 | 607 |
| AVG.. | 14.873 | 651 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。