金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2020.02.03 17.770 765
2020.02.04 17.730 745
2020.02.05 17.620 738
2020.02.06 17.765 738
2020.02.07 17.770 748
2020.02.10 17.785 749
2020.02.11 17.705 746
2020.02.12 17.560 738
2020.02.13 17.640 733
2020.02.14 17.705 740
2020.02.17 17.800 743
2020.02.18 17.885 748
2020.02.19 18.345 765
2020.02.20 18.385 776
2020.02.21 18.560 785
2020.02.24 18.775 804
2020.02.25 18.330 799
2020.02.26 18.075 776
2020.02.27 18.050 772
2020.02.28 17.185 764
AVG.. 17.922 759
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。