金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2019.12.02 | 16.875 | 707 |
| 2019.12.03 | 17.010 | 710 |
| 2019.12.04 | 17.130 | 724 |
| 2019.12.05 | 16.870 | 710 |
| 2019.12.06 | 16.940 | 713 |
| 2019.12.09 | 16.620 | 699 |
| 2019.12.10 | 16.675 | 699 |
| 2019.12.11 | 16.660 | 702 |
| 2019.12.12 | 16.865 | 711 |
| 2019.12.13 | 16.935 | 703 |
| 2019.12.16 | 17.020 | 704 |
| 2019.12.17 | 17.060 | 704 |
| 2019.12.18 | 16.995 | 700 |
| 2019.12.19 | 16.940 | 702 |
| 2019.12.20 | 17.035 | 702 |
| 2019.12.23 | 17.375 | 707 |
| 2019.12.24 | 17.585 | 718 |
| 2019.12.27 | 17.825 | 0 |
| 2019.12.30 | 17.825 | 734 |
| 2019.12.31 | 18.045 | 736 |
| AVG.. | 17.114 | 710 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。