金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2019.07.01 15.260 618
2019.07.02 15.170 623
2019.07.03 15.310 634
2019.07.04 15.280 634
2019.07.05 15.210 634
2019.07.08 15.070 624
2019.07.09 15.025 627
2019.07.10 15.095 630
2019.07.11 15.265 637
2019.07.12 15.140 630
2019.07.15 15.320 635
2019.07.16 15.395 644
2019.07.17 15.610 649
2019.07.18 16.030 666
2019.07.19 16.315 678
2019.07.22 16.385 677
2019.07.23 16.430 681
2019.07.24 16.535 684
2019.07.25 16.535 692
2019.07.26 16.440 688
2019.07.29 16.390 687
2019.07.30 16.455 688
2019.07.31 16.475 693
AVG.. 15.745 654
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。