金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2019.01.02 | 15.440 | 610 |
| 2019.01.03 | 15.535 | 617 |
| 2019.01.04 | 15.705 | 629 |
| 2019.01.07 | 15.750 | 620 |
| 2019.01.08 | 15.640 | 620 |
| 2019.01.09 | 15.620 | 622 |
| 2019.01.10 | 15.705 | 624 |
| 2019.01.11 | 15.680 | 618 |
| 2019.01.14 | 15.615 | 618 |
| 2019.01.15 | 15.600 | 621 |
| 2019.01.16 | 15.540 | 619 |
| 2019.01.17 | 15.575 | 619 |
| 2019.01.18 | 15.470 | 616 |
| 2019.01.21 | 15.260 | 612 |
| 2019.01.22 | 15.260 | 611 |
| 2019.01.23 | 15.385 | 613 |
| 2019.01.24 | 15.300 | 612 |
| 2019.01.25 | 15.375 | 610 |
| 2019.01.28 | 15.685 | 622 |
| 2019.01.29 | 15.855 | 624 |
| 2019.01.30 | 15.915 | 626 |
| 2019.01.31 | 16.075 | 633 |
| AVG.. | 15.590 | 619 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。