金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2016.10.03 | 1,918.000 | 0 |
| 2016.10.04 | 1,874.000 | 736 |
| 2016.10.05 | 1,780.000 | 703 |
| 2016.10.06 | 1,776.000 | 699 |
| 2016.10.07 | 1,733.000 | 683 |
| 2016.10.10 | 1,778.000 | 697 |
| 2016.10.11 | 1,748.000 | 694 |
| 2016.10.12 | 1,744.000 | 696 |
| 2016.10.13 | 1,759.000 | 699 |
| 2016.10.14 | 1,747.000 | 701 |
| 2016.10.17 | 1,740.000 | 704 |
| 2016.10.18 | 1,765.000 | 703 |
| 2016.10.19 | 1,769.000 | 702 |
| 2016.10.20 | 1,760.000 | 702 |
| 2016.10.21 | 1,751.000 | 702 |
| 2016.10.24 | 1,764.000 | 704 |
| 2016.10.25 | 1,773.000 | 707 |
| 2016.10.26 | 1,766.000 | 710 |
| 2016.10.27 | 1,766.000 | 709 |
| 2016.10.28 | 1,761.000 | 717 |
| 2016.10.31 | 1,776.000 | 723 |
| AVG.. | 1,773.714 | 705 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。