金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2010.09.01 | 1,947.000 | 0 |
| 2010.09.02 | 1,945.000 | 0 |
| 2010.09.03 | 1,966.000 | 0 |
| 2010.09.06 | 1,986.000 | 0 |
| 2010.09.07 | 1,965.000 | 0 |
| 2010.09.08 | 2,002.000 | 0 |
| 2010.09.09 | 1,997.000 | 0 |
| 2010.09.10 | 1,990.000 | 0 |
| 2010.09.13 | 1,993.000 | 0 |
| 2010.09.14 | 2,031.000 | 0 |
| 2010.09.15 | 2,044.000 | 0 |
| 2010.09.16 | 2,076.000 | 0 |
| 2010.09.17 | 2,085.000 | 0 |
| 2010.09.20 | 2,091.000 | 0 |
| 2010.09.21 | 2,076.000 | 0 |
| 2010.09.22 | 2,108.000 | 0 |
| 2010.09.23 | 2,108.000 | 0 |
| 2010.09.24 | 2,135.000 | 0 |
| 2010.09.27 | 2,154.000 | 0 |
| 2010.09.28 | 2,116.500 | 0 |
| 2010.09.29 | 2,187.000 | 0 |
| 2010.09.30 | 2,207.000 | 0 |
| AVG.. | 2,054.977 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。