金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2010.03.01 | 1,650.000 | 0 |
| 2010.03.02 | 1,657.000 | 0 |
| 2010.03.03 | 1,717.000 | 0 |
| 2010.03.04 | 1,734.000 | 0 |
| 2010.03.05 | 1,725.000 | 0 |
| 2010.03.08 | 1,733.000 | 0 |
| 2010.03.09 | 1,705.000 | 0 |
| 2010.03.10 | 1,747.000 | 0 |
| 2010.03.11 | 1,691.000 | 0 |
| 2010.03.12 | 1,731.000 | 0 |
| 2010.03.15 | 1,702.000 | 0 |
| 2010.03.16 | 1,724.000 | 0 |
| 2010.03.17 | 1,754.000 | 0 |
| 2010.03.18 | 1,749.000 | 0 |
| 2010.03.19 | 1,731.000 | 0 |
| 2010.03.22 | 1,678.000 | 0 |
| 2010.03.23 | 1,678.000 | 0 |
| 2010.03.24 | 1,668.000 | 0 |
| 2010.03.25 | 1,679.000 | 0 |
| 2010.03.26 | 1,685.000 | 0 |
| 2010.03.29 | 1,715.000 | 0 |
| 2010.03.30 | 1,741.000 | 0 |
| 2010.03.31 | 1,750.000 | 0 |
| AVG.. | 1,710.609 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。