金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2010.02.01 | 1,623.000 | 0 |
| 2010.02.02 | 1,678.000 | 0 |
| 2010.02.03 | 1,679.000 | 0 |
| 2010.02.04 | 1,613.000 | 0 |
| 2010.02.05 | 1,517.000 | 0 |
| 2010.02.08 | 1,514.000 | 0 |
| 2010.02.09 | 1,520.000 | 0 |
| 2010.02.10 | 1,560.000 | 0 |
| 2010.02.11 | 1,537.000 | 0 |
| 2010.02.12 | 1,533.000 | 0 |
| 2010.02.15 | 1,557.000 | 0 |
| 2010.02.16 | 1,582.000 | 0 |
| 2010.02.17 | 1,621.000 | 0 |
| 2010.02.18 | 1,583.000 | 0 |
| 2010.02.19 | 1,595.000 | 0 |
| 2010.02.22 | 1,644.000 | 0 |
| 2010.02.23 | 1,610.000 | 0 |
| 2010.02.24 | 1,576.000 | 0 |
| 2010.02.25 | 1,592.000 | 0 |
| 2010.02.26 | 1,612.000 | 0 |
| AVG.. | 1,587.300 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。