金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2003.09.01 | 515.500 | 0 |
| 2003.09.02 | 511.000 | 0 |
| 2003.09.03 | 497.500 | 0 |
| 2003.09.04 | 501.500 | 0 |
| 2003.09.05 | 500.000 | 0 |
| 2003.09.08 | 509.500 | 0 |
| 2003.09.09 | 513.500 | 0 |
| 2003.09.10 | 521.000 | 0 |
| 2003.09.11 | 522.500 | 0 |
| 2003.09.12 | 531.500 | 0 |
| 2003.09.15 | 515.500 | 0 |
| 2003.09.16 | 516.500 | 0 |
| 2003.09.17 | 516.000 | 0 |
| 2003.09.18 | 530.000 | 0 |
| 2003.09.19 | 520.000 | 0 |
| 2003.09.22 | 531.500 | 0 |
| 2003.09.23 | 525.500 | 0 |
| 2003.09.24 | 522.500 | 0 |
| 2003.09.25 | 531.750 | 0 |
| 2003.09.26 | 519.000 | 0 |
| 2003.09.29 | 512.500 | 0 |
| 2003.09.30 | 511.500 | 0 |
| AVG.. | 517.080 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。