金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Ag 行情

日期 国际价 (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2003.08.01 512.000 0
2003.08.04 503.500 0
2003.08.05 498.000 0
2003.08.06 493.000 0
2003.08.07 493.500 0
2003.08.08 505.000 0
2003.08.11 498.000 0
2003.08.12 498.000 0
2003.08.13 487.000 0
2003.08.14 504.000 0
2003.08.15 504.000 0
2003.08.18 491.500 0
2003.08.19 492.000 0
2003.08.20 499.500 0
2003.08.21 498.500 0
2003.08.22 493.000 0
2003.08.26 495.000 0
2003.08.27 499.500 0
2003.08.28 509.000 0
2003.08.29 510.500 0
AVG.. 499.225 0
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。