金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2003.04.01 | 443.750 | 0 |
| 2003.04.02 | 439.500 | 0 |
| 2003.04.03 | 437.000 | 0 |
| 2003.04.04 | 439.000 | 0 |
| 2003.04.07 | 438.500 | 0 |
| 2003.04.08 | 442.000 | 0 |
| 2003.04.09 | 447.500 | 0 |
| 2003.04.10 | 447.000 | 0 |
| 2003.04.11 | 446.500 | 0 |
| 2003.04.14 | 448.000 | 0 |
| 2003.04.15 | 451.500 | 0 |
| 2003.04.16 | 449.000 | 0 |
| 2003.04.17 | 447.000 | 0 |
| 2003.04.22 | 454.250 | 0 |
| 2003.04.23 | 456.500 | 0 |
| 2003.04.24 | 460.500 | 0 |
| 2003.04.25 | 462.000 | 0 |
| 2003.04.28 | 462.500 | 0 |
| 2003.04.29 | 455.500 | 0 |
| 2003.04.30 | 460.500 | 0 |
| AVG.. | 449.400 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。