金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2003.02.03 | 484.500 | 0 |
| 2003.02.04 | 485.000 | 0 |
| 2003.02.05 | 492.750 | 0 |
| 2003.02.06 | 477.500 | 0 |
| 2003.02.07 | 471.000 | 0 |
| 2003.02.10 | 465.000 | 0 |
| 2003.02.11 | 457.250 | 0 |
| 2003.02.12 | 456.500 | 0 |
| 2003.02.13 | 452.250 | 0 |
| 2003.02.14 | 453.000 | 0 |
| 2003.02.17 | 449.250 | 0 |
| 2003.02.18 | 451.000 | 0 |
| 2003.02.19 | 457.750 | 0 |
| 2003.02.20 | 464.000 | 0 |
| 2003.02.21 | 463.750 | 0 |
| 2003.02.24 | 467.500 | 0 |
| 2003.02.25 | 469.750 | 0 |
| 2003.02.26 | 462.500 | 0 |
| 2003.02.27 | 465.000 | 0 |
| 2003.02.28 | 459.500 | 0 |
| AVG.. | 465.238 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。