金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2003.01.02 | 466.500 | 0 |
| 2003.01.03 | 478.500 | 0 |
| 2003.01.04 | 485.000 | 0 |
| 2003.01.06 | 491.000 | 0 |
| 2003.01.07 | 484.000 | 0 |
| 2003.01.08 | 477.500 | 0 |
| 2003.01.09 | 483.250 | 0 |
| 2003.01.10 | 484.000 | 0 |
| 2003.01.13 | 484.000 | 0 |
| 2003.01.14 | 481.000 | 0 |
| 2003.01.15 | 473.250 | 0 |
| 2003.01.16 | 477.000 | 0 |
| 2003.01.17 | 481.250 | 0 |
| 2003.01.20 | 478.500 | 0 |
| 2003.01.21 | 476.000 | 0 |
| 2003.01.22 | 482.500 | 0 |
| 2003.01.23 | 485.000 | 0 |
| 2003.01.24 | 478.000 | 0 |
| 2003.01.27 | 490.500 | 0 |
| 2003.01.28 | 480.000 | 0 |
| 2003.01.29 | 485.000 | 0 |
| 2003.01.30 | 478.500 | 0 |
| 2003.01.31 | 487.250 | 0 |
| AVG.. | 481.196 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。