金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.09.03 | 419.500 | 0 |
| 2001.09.04 | 417.500 | 0 |
| 2001.09.05 | 419.000 | 0 |
| 2001.09.06 | 418.000 | 0 |
| 2001.09.07 | 418.500 | 0 |
| 2001.09.10 | 418.000 | 0 |
| 2001.09.11 | 418.000 | 0 |
| 2001.09.12 | 422.000 | 0 |
| 2001.09.13 | 421.500 | 0 |
| 2001.09.14 | 427.000 | 0 |
| 2001.09.17 | 429.000 | 0 |
| 2001.09.18 | 436.500 | 0 |
| 2001.09.19 | 446.500 | 0 |
| 2001.09.20 | 462.000 | 0 |
| 2001.09.21 | 460.000 | 0 |
| 2001.09.24 | 450.750 | 0 |
| 2001.09.25 | 452.000 | 0 |
| 2001.09.26 | 455.250 | 0 |
| 2001.09.27 | 454.500 | 0 |
| 2001.09.28 | 458.250 | 0 |
| AVG.. | 435.188 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。