金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.08.01 | 424.000 | 0 |
| 2001.08.02 | 423.250 | 0 |
| 2001.08.03 | 424.000 | 0 |
| 2001.08.06 | 422.000 | 0 |
| 2001.08.07 | 414.000 | 0 |
| 2001.08.08 | 415.500 | 0 |
| 2001.08.09 | 415.500 | 0 |
| 2001.08.10 | 422.000 | 0 |
| 2001.08.13 | 417.500 | 0 |
| 2001.08.14 | 416.000 | 0 |
| 2001.08.15 | 423.000 | 0 |
| 2001.08.16 | 417.000 | 0 |
| 2001.08.17 | 421.500 | 0 |
| 2001.08.20 | 424.000 | 0 |
| 2001.08.21 | 416.500 | 0 |
| 2001.08.22 | 416.500 | 0 |
| 2001.08.23 | 419.500 | 0 |
| 2001.08.24 | 422.000 | 0 |
| 2001.08.28 | 421.000 | 0 |
| 2001.08.29 | 421.000 | 0 |
| 2001.08.30 | 420.250 | 0 |
| 2001.08.31 | 420.000 | 0 |
| AVG.. | 419.818 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。