金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.07.02 | 430.500 | 0 |
| 2001.07.03 | 429.000 | 0 |
| 2001.07.04 | 427.000 | 0 |
| 2001.07.05 | 426.000 | 0 |
| 2001.07.06 | 422.500 | 0 |
| 2001.07.09 | 426.500 | 0 |
| 2001.07.10 | 426.500 | 0 |
| 2001.07.11 | 425.500 | 0 |
| 2001.07.12 | 426.000 | 0 |
| 2001.07.13 | 425.250 | 0 |
| 2001.07.16 | 431.000 | 0 |
| 2001.07.18 | 424.000 | 0 |
| 2001.07.19 | 427.000 | 0 |
| 2001.07.20 | 422.000 | 0 |
| 2001.07.23 | 425.750 | 0 |
| 2001.07.24 | 426.000 | 0 |
| 2001.07.25 | 424.000 | 0 |
| 2001.07.26 | 424.000 | 0 |
| 2001.07.27 | 425.000 | 0 |
| 2001.07.30 | 422.500 | 0 |
| 2001.07.31 | 421.500 | 0 |
| AVG.. | 425.595 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。