金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.04.02 | 429.500 | 0 |
| 2001.04.03 | 432.500 | 0 |
| 2001.04.04 | 432.500 | 0 |
| 2001.04.05 | 434.500 | 0 |
| 2001.04.06 | 435.000 | 0 |
| 2001.04.09 | 435.000 | 0 |
| 2001.04.10 | 432.500 | 0 |
| 2001.04.11 | 433.000 | 0 |
| 2001.04.12 | 436.500 | 0 |
| 2001.04.17 | 440.500 | 0 |
| 2001.04.18 | 432.500 | 0 |
| 2001.04.19 | 437.500 | 0 |
| 2001.04.20 | 443.000 | 0 |
| 2001.04.23 | 442.000 | 0 |
| 2001.04.24 | 443.000 | 0 |
| 2001.04.25 | 443.500 | 0 |
| 2001.04.26 | 438.000 | 0 |
| 2001.04.27 | 440.000 | 0 |
| 2001.04.30 | 436.500 | 0 |
| AVG.. | 436.711 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。