金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.03.01 | 451.000 | 0 |
| 2001.03.02 | 442.000 | 0 |
| 2001.03.05 | 440.000 | 0 |
| 2001.03.06 | 442.000 | 0 |
| 2001.03.07 | 442.000 | 0 |
| 2001.03.08 | 446.000 | 0 |
| 2001.03.09 | 450.500 | 0 |
| 2001.03.12 | 451.000 | 0 |
| 2001.03.13 | 441.500 | 0 |
| 2001.03.14 | 445.000 | 0 |
| 2001.03.15 | 442.000 | 0 |
| 2001.03.16 | 435.000 | 0 |
| 2001.03.19 | 432.500 | 0 |
| 2001.03.20 | 433.500 | 0 |
| 2001.03.21 | 433.500 | 0 |
| 2001.03.22 | 434.000 | 0 |
| 2001.03.23 | 434.500 | 0 |
| 2001.03.26 | 435.000 | 0 |
| 2001.03.27 | 436.500 | 0 |
| 2001.03.28 | 442.750 | 0 |
| 2001.03.29 | 436.000 | 0 |
| 2001.03.30 | 433.000 | 0 |
| AVG.. | 439.966 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。