金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.02.01 | 479.750 | 0 |
| 2001.02.02 | 474.500 | 0 |
| 2001.02.05 | 472.000 | 0 |
| 2001.02.06 | 466.000 | 0 |
| 2001.02.07 | 463.000 | 0 |
| 2001.02.08 | 458.000 | 0 |
| 2001.02.09 | 457.000 | 0 |
| 2001.02.12 | 455.500 | 0 |
| 2001.02.13 | 457.000 | 0 |
| 2001.02.14 | 455.000 | 0 |
| 2001.02.15 | 451.500 | 0 |
| 2001.02.16 | 450.000 | 0 |
| 2001.02.19 | 449.500 | 0 |
| 2001.02.20 | 449.750 | 0 |
| 2001.02.21 | 442.000 | 0 |
| 2001.02.22 | 442.500 | 0 |
| 2001.02.23 | 445.000 | 0 |
| 2001.02.26 | 443.500 | 0 |
| 2001.02.27 | 446.250 | 0 |
| 2001.02.28 | 443.000 | 0 |
| AVG.. | 455.038 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。