金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.01.02 | 459.000 | 0 |
| 2001.01.03 | 452.500 | 0 |
| 2001.01.04 | 449.500 | 0 |
| 2001.01.05 | 452.000 | 0 |
| 2001.01.08 | 457.000 | 0 |
| 2001.01.09 | 455.000 | 0 |
| 2001.01.10 | 453.000 | 0 |
| 2001.01.11 | 454.500 | 0 |
| 2001.01.12 | 456.000 | 0 |
| 2001.01.15 | 460.000 | 0 |
| 2001.01.16 | 460.500 | 0 |
| 2001.01.17 | 466.750 | 0 |
| 2001.01.18 | 472.500 | 0 |
| 2001.01.19 | 482.000 | 0 |
| 2001.01.22 | 477.500 | 0 |
| 2001.01.23 | 480.500 | 0 |
| 2001.01.24 | 476.500 | 0 |
| 2001.01.25 | 477.750 | 0 |
| 2001.01.26 | 478.500 | 0 |
| 2001.01.29 | 478.500 | 0 |
| 2001.01.30 | 479.750 | 0 |
| 2001.01.31 | 479.000 | 0 |
| AVG.. | 466.284 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。