金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.10.02 | 488.250 | 0 |
| 2000.10.03 | 488.000 | 0 |
| 2000.10.04 | 488.500 | 0 |
| 2000.10.05 | 487.500 | 0 |
| 2000.10.06 | 485.500 | 0 |
| 2000.10.09 | 486.000 | 0 |
| 2000.10.10 | 486.500 | 0 |
| 2000.10.11 | 488.500 | 0 |
| 2000.10.12 | 485.250 | 0 |
| 2000.10.13 | 488.250 | 0 |
| 2000.10.16 | 486.000 | 0 |
| 2000.10.17 | 484.000 | 0 |
| 2000.10.18 | 484.000 | 0 |
| 2000.10.19 | 483.000 | 0 |
| 2000.10.20 | 481.500 | 0 |
| 2000.10.23 | 483.000 | 0 |
| 2000.10.24 | 478.000 | 0 |
| 2000.10.25 | 478.000 | 0 |
| 2000.10.26 | 475.000 | 0 |
| 2000.10.27 | 471.750 | 0 |
| 2000.10.30 | 475.500 | 0 |
| 2000.10.31 | 474.000 | 0 |
| AVG.. | 483.000 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。