金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.03.01 | 512.500 | 0 |
| 2000.03.02 | 503.500 | 0 |
| 2000.03.03 | 502.000 | 0 |
| 2000.03.06 | 509.000 | 0 |
| 2000.03.07 | 505.000 | 0 |
| 2000.03.08 | 506.500 | 0 |
| 2000.03.09 | 505.000 | 0 |
| 2000.03.10 | 511.000 | 0 |
| 2000.03.13 | 509.250 | 0 |
| 2000.03.14 | 508.000 | 0 |
| 2000.03.15 | 508.000 | 0 |
| 2000.03.16 | 511.500 | 0 |
| 2000.03.17 | 506.000 | 0 |
| 2000.03.20 | 506.500 | 0 |
| 2000.03.21 | 503.500 | 0 |
| 2000.03.22 | 513.000 | 0 |
| 2000.03.23 | 510.500 | 0 |
| 2000.03.24 | 508.000 | 0 |
| 2000.03.27 | 509.000 | 0 |
| 2000.03.28 | 506.500 | 0 |
| 2000.03.29 | 505.000 | 0 |
| 2000.03.30 | 494.000 | 0 |
| 2000.03.31 | 493.500 | 0 |
| AVG.. | 506.380 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。