金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.02.01 | 524.250 | 0 |
| 2000.02.02 | 520.750 | 0 |
| 2000.02.03 | 520.000 | 0 |
| 2000.02.04 | 523.000 | 0 |
| 2000.02.07 | 544.750 | 0 |
| 2000.02.08 | 527.000 | 0 |
| 2000.02.09 | 536.250 | 0 |
| 2000.02.10 | 536.000 | 0 |
| 2000.02.11 | 536.000 | 0 |
| 2000.02.14 | 523.500 | 0 |
| 2000.02.15 | 524.000 | 0 |
| 2000.02.16 | 523.000 | 0 |
| 2000.02.17 | 528.500 | 0 |
| 2000.02.18 | 523.000 | 0 |
| 2000.02.21 | 524.000 | 0 |
| 2000.02.22 | 524.000 | 0 |
| 2000.02.23 | 525.500 | 0 |
| 2000.02.24 | 522.000 | 0 |
| 2000.02.25 | 522.000 | 0 |
| 2000.02.28 | 507.750 | 0 |
| 2000.02.29 | 509.500 | 0 |
| AVG.. | 524.988 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。