金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.01.04 | 530.250 | 0 |
| 2000.01.05 | 528.500 | 0 |
| 2000.01.06 | 514.000 | 0 |
| 2000.01.07 | 513.500 | 0 |
| 2000.01.10 | 514.500 | 0 |
| 2000.01.11 | 515.500 | 0 |
| 2000.01.12 | 514.500 | 0 |
| 2000.01.13 | 509.000 | 0 |
| 2000.01.14 | 509.500 | 0 |
| 2000.01.17 | 512.500 | 0 |
| 2000.01.18 | 513.000 | 0 |
| 2000.01.19 | 510.250 | 0 |
| 2000.01.20 | 513.000 | 0 |
| 2000.01.21 | 518.000 | 0 |
| 2000.01.24 | 521.000 | 0 |
| 2000.01.25 | 526.750 | 0 |
| 2000.01.26 | 520.000 | 0 |
| 2000.01.27 | 529.500 | 0 |
| 2000.01.28 | 537.000 | 0 |
| 2000.01.31 | 526.000 | 0 |
| AVG.. | 518.813 | 0 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。