시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pd 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.03.01 | 935.000 |
| 2024.03.04 | 948.000 |
| 2024.03.05 | 941.000 |
| 2024.03.06 | 1,013.000 |
| 2024.03.07 | 1,026.000 |
| 2024.03.08 | 1,043.000 |
| 2024.03.11 | 1,028.000 |
| 2024.03.12 | 1,022.000 |
| 2024.03.13 | 1,067.000 |
| 2024.03.14 | 1,079.000 |
| 2024.03.15 | 1,078.000 |
| 2024.03.18 | 1,039.000 |
| 2024.03.19 | 986.000 |
| 2024.03.20 | 1,007.000 |
| 2024.03.21 | 1,009.000 |
| 2024.03.22 | 1,007.000 |
| 2024.03.25 | 1,019.000 |
| 2024.03.26 | 1,005.000 |
| 2024.03.27 | 973.000 |
| 2024.03.28 | 1,017.000 |
| AVG.. | 1,012.100 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.