시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.09.02 | 928.000 |
| 2024.09.03 | 912.000 |
| 2024.09.04 | 910.000 |
| 2024.09.05 | 929.000 |
| 2024.09.06 | 934.000 |
| 2024.09.09 | 944.000 |
| 2024.09.10 | 948.000 |
| 2024.09.11 | 941.000 |
| 2024.09.12 | 966.000 |
| 2024.09.13 | 996.000 |
| 2024.09.16 | 989.000 |
| 2024.09.17 | 982.000 |
| 2024.09.18 | 976.000 |
| 2024.09.19 | 987.000 |
| 2024.09.20 | 988.000 |
| 2024.09.23 | 963.000 |
| 2024.09.24 | 976.000 |
| 2024.09.25 | 990.000 |
| 2024.09.26 | 1,005.000 |
| 2024.09.27 | 1,013.000 |
| 2024.09.30 | 985.000 |
| AVG.. | 964.857 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.