시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.08.01 | 974.000 |
| 2024.08.02 | 972.000 |
| 2024.08.05 | 916.000 |
| 2024.08.06 | 910.000 |
| 2024.08.07 | 926.000 |
| 2024.08.08 | 922.000 |
| 2024.08.09 | 925.000 |
| 2024.08.12 | 938.000 |
| 2024.08.13 | 939.000 |
| 2024.08.14 | 937.000 |
| 2024.08.15 | 939.000 |
| 2024.08.16 | 954.000 |
| 2024.08.19 | 948.000 |
| 2024.08.20 | 960.000 |
| 2024.08.21 | 970.000 |
| 2024.08.22 | 959.000 |
| 2024.08.23 | 948.000 |
| 2024.08.27 | 959.000 |
| 2024.08.28 | 943.000 |
| 2024.08.29 | 941.000 |
| 2024.08.30 | 940.000 |
| AVG.. | 943.810 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.