시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.07.01 | 985.000 |
| 2024.07.02 | 994.000 |
| 2024.07.03 | 1,001.000 |
| 2024.07.04 | 1,012.000 |
| 2024.07.05 | 1,023.000 |
| 2024.07.08 | 1,008.000 |
| 2024.07.09 | 996.000 |
| 2024.07.10 | 997.000 |
| 2024.07.11 | 1,007.000 |
| 2024.07.12 | 992.000 |
| 2024.07.15 | 992.000 |
| 2024.07.16 | 982.000 |
| 2024.07.17 | 1,020.000 |
| 2024.07.18 | 996.000 |
| 2024.07.19 | 965.000 |
| 2024.07.22 | 948.000 |
| 2024.07.23 | 950.000 |
| 2024.07.24 | 958.000 |
| 2024.07.25 | 935.000 |
| 2024.07.26 | 936.000 |
| 2024.07.29 | 942.000 |
| 2024.07.30 | 957.000 |
| 2024.07.31 | 972.000 |
| AVG.. | 981.217 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.