시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2024.02.01 | 907.000 |
| 2024.02.02 | 905.000 |
| 2024.02.05 | 900.000 |
| 2024.02.06 | 907.000 |
| 2024.02.07 | 890.000 |
| 2024.02.08 | 878.000 |
| 2024.02.09 | 879.000 |
| 2024.02.12 | 886.000 |
| 2024.02.13 | 882.000 |
| 2024.02.14 | 887.000 |
| 2024.02.15 | 896.000 |
| 2024.02.16 | 895.000 |
| 2024.02.19 | 905.000 |
| 2024.02.20 | 909.000 |
| 2024.02.21 | 902.000 |
| 2024.02.22 | 898.000 |
| 2024.02.23 | 904.000 |
| 2024.02.26 | 886.000 |
| 2024.02.27 | 893.000 |
| 2024.02.28 | 884.000 |
| 2024.02.29 | 887.000 |
| AVG.. | 894.286 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.