시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.09.01 | 983.000 |
| 2023.09.04 | 960.000 |
| 2023.09.05 | 945.000 |
| 2023.09.06 | 915.000 |
| 2023.09.07 | 904.000 |
| 2023.09.08 | 900.000 |
| 2023.09.11 | 903.000 |
| 2023.09.12 | 900.000 |
| 2023.09.13 | 901.000 |
| 2023.09.14 | 903.000 |
| 2023.09.15 | 927.000 |
| 2023.09.18 | 935.000 |
| 2023.09.19 | 948.000 |
| 2023.09.20 | 943.000 |
| 2023.09.21 | 917.000 |
| 2023.09.22 | 940.000 |
| 2023.09.25 | 919.000 |
| 2023.09.26 | 906.000 |
| 2023.09.27 | 905.000 |
| 2023.09.28 | 901.000 |
| 2023.09.29 | 923.000 |
| AVG.. | 922.762 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.