시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2023.03.01 | 960.000 |
| 2023.03.02 | 953.000 |
| 2023.03.03 | 978.000 |
| 2023.03.06 | 965.000 |
| 2023.03.07 | 957.000 |
| 2023.03.08 | 944.000 |
| 2023.03.09 | 953.000 |
| 2023.03.10 | 953.000 |
| 2023.03.13 | 988.000 |
| 2023.03.14 | 985.000 |
| 2023.03.15 | 965.000 |
| 2023.03.16 | 964.000 |
| 2023.03.17 | 979.000 |
| 2023.03.20 | 985.000 |
| 2023.03.21 | 983.000 |
| 2023.03.22 | 985.000 |
| 2023.03.23 | 989.000 |
| 2023.03.24 | 976.000 |
| 2023.03.27 | 976.000 |
| 2023.03.28 | 966.000 |
| 2023.03.29 | 962.000 |
| 2023.03.30 | 977.000 |
| 2023.03.31 | 981.000 |
| AVG.. | 970.609 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.