시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2003.09.01 | 709.000 |
| 2003.09.02 | 712.000 |
| 2003.09.03 | 711.000 |
| 2003.09.04 | 712.000 |
| 2003.09.05 | 712.000 |
| 2003.09.08 | 708.000 |
| 2003.09.09 | 714.000 |
| 2003.09.10 | 704.000 |
| 2003.09.11 | 697.500 |
| 2003.09.12 | 701.000 |
| 2003.09.15 | 702.000 |
| 2003.09.16 | 701.000 |
| 2003.09.17 | 696.000 |
| 2003.09.18 | 701.000 |
| 2003.09.19 | 699.000 |
| 2003.09.22 | 704.000 |
| 2003.09.23 | 707.000 |
| 2003.09.24 | 704.000 |
| 2003.09.25 | 714.000 |
| 2003.09.26 | 698.000 |
| 2003.09.29 | 701.000 |
| 2003.09.30 | 710.000 |
| AVG.. | 705.341 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.