시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2002.10.01 | 567.000 |
| 2002.10.02 | 567.000 |
| 2002.10.03 | 558.000 |
| 2002.10.04 | 557.000 |
| 2002.10.07 | 558.000 |
| 2002.10.08 | 563.000 |
| 2002.10.09 | 581.000 |
| 2002.10.10 | 580.000 |
| 2002.10.11 | 592.000 |
| 2002.10.14 | 589.000 |
| 2002.10.15 | 585.000 |
| 2002.10.16 | 592.000 |
| 2002.10.17 | 590.000 |
| 2002.10.18 | 592.000 |
| 2002.10.21 | 587.000 |
| 2002.10.22 | 581.000 |
| 2002.10.23 | 581.000 |
| 2002.10.24 | 582.000 |
| 2002.10.25 | 589.000 |
| 2002.10.28 | 590.000 |
| 2002.10.29 | 593.000 |
| 2002.10.30 | 589.500 |
| 2002.10.31 | 579.000 |
| AVG.. | 580.109 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.