시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pt 시가정보
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2002.01.02 | 481.000 |
| 2002.01.03 | 478.000 |
| 2002.01.04 | 472.000 |
| 2002.01.07 | 470.000 |
| 2002.01.08 | 474.000 |
| 2002.01.09 | 476.000 |
| 2002.01.10 | 477.000 |
| 2002.01.11 | 479.500 |
| 2002.01.14 | 480.000 |
| 2002.01.15 | 470.000 |
| 2002.01.16 | 477.000 |
| 2002.01.17 | 481.000 |
| 2002.01.18 | 481.000 |
| 2002.01.21 | 475.000 |
| 2002.01.22 | 475.000 |
| 2002.01.23 | 473.000 |
| 2002.01.24 | 467.000 |
| 2002.01.25 | 465.000 |
| 2002.01.28 | 464.000 |
| 2002.01.29 | 456.000 |
| 2002.01.30 | 456.000 |
| 2002.01.31 | 455.000 |
| AVG.. | 471.932 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.