시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2024.09.02 2,502.000 2,498.600 113,106
2024.09.03 2,503.250 2,479.800 112,866
2024.09.04 2,474.450 2,487.950 113,063
2024.09.05 2,516.850 2,509.550 112,508
2024.09.06 2,517.700 2,506.150 113,434
2024.09.09 2,496.650 2,499.700 113,015
2024.09.10 2,502.350 2,506.300 113,830
2024.09.11 2,521.900 2,507.750 114,254
2024.09.12 2,516.550 2,545.950 113,790
2024.09.13 2,571.350 2,575.100 115,189
2024.09.16 2,587.450 2,584.000 0
2024.09.17 2,575.500 2,574.550 0
2024.09.18 2,568.350 2,570.100 0
2024.09.19 2,590.600 2,575.350 0
2024.09.20 2,606.450 2,605.850 0
2024.09.23 2,617.250 2,629.950 117,949
2024.09.24 2,628.550 2,635.950 118,321
2024.09.25 2,653.800 2,661.450 118,882
2024.09.26 2,668.900 2,663.750 119,547
2024.09.27 2,660.550 2,661.850 118,847
2024.09.30 2,650.150 2,629.950 118,078
AVG.. 2,568.124 2,567.124 115,417
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
이 사이트는 개발 사이트로 wpml.org에 등록되어 있습니다. remove this banner을(를) 사용하려면 운영 사이트 키로 전환하세요.