시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2024.07.01 | 2,327.800 | 2,329.100 | 108,434 |
| 2024.07.02 | 2,329.000 | 2,331.750 | 109,017 |
| 2024.07.03 | 2,342.550 | 2,361.350 | 109,052 |
| 2024.07.04 | 2,357.200 | 2,358.650 | 110,191 |
| 2024.07.05 | 2,365.350 | 2,379.050 | 109,653 |
| 2024.07.08 | 2,371.650 | 2,376.650 | 111,032 |
| 2024.07.09 | 2,362.400 | 2,367.900 | 110,247 |
| 2024.07.10 | 2,372.900 | 2,384.350 | 110,660 |
| 2024.07.11 | 2,383.550 | 2,409.200 | 110,620 |
| 2024.07.12 | 2,404.150 | 2,406.850 | 111,780 |
| 2024.07.15 | 2,408.500 | 2,421.250 | 112,112 |
| 2024.07.16 | 2,439.350 | 2,443.200 | 113,333 |
| 2024.07.17 | 2,470.350 | 2,480.250 | 115,225 |
| 2024.07.18 | 2,466.950 | 2,463.800 | 114,398 |
| 2024.07.19 | 2,415.800 | 2,403.500 | 113,999 |
| 2024.07.22 | 2,401.400 | 2,392.700 | 113,121 |
| 2024.07.23 | 2,404.450 | 2,403.100 | 112,231 |
| 2024.07.24 | 2,411.300 | 2,421.450 | 112,301 |
| 2024.07.25 | 2,371.250 | 2,364.200 | 112,010 |
| 2024.07.26 | 2,374.550 | 2,386.100 | 110,567 |
| 2024.07.29 | 2,392.100 | 2,391.100 | 0 |
| 2024.07.30 | 2,389.150 | 2,390.250 | 0 |
| 2024.07.31 | 2,419.600 | 2,426.300 | 0 |
| AVG.. | 2,390.491 | 2,395.307 | 111,499 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.