시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2024.02.01 | 2,037.550 | 2,045.850 | 91,947 |
| 2024.02.02 | 2,054.200 | 2,034.150 | 92,094 |
| 2024.02.05 | 2,024.500 | 2,018.000 | 92,268 |
| 2024.02.06 | 2,025.050 | 2,030.800 | 91,145 |
| 2024.02.07 | 2,033.200 | 2,041.600 | 91,065 |
| 2024.02.08 | 2,037.050 | 2,028.650 | 91,245 |
| 2024.02.09 | 2,031.650 | 2,023.500 | 0 |
| 2024.02.12 | 2,021.000 | 2,015.200 | 0 |
| 2024.02.13 | 2,026.200 | 1,996.100 | 0 |
| 2024.02.14 | 1,990.800 | 1,985.100 | 90,081 |
| 2024.02.15 | 1,996.900 | 2,004.050 | 89,613 |
| 2024.02.16 | 2,005.400 | 1,997.900 | 89,978 |
| 2024.02.19 | 2,020.350 | 2,017.050 | 90,722 |
| 2024.02.20 | 2,026.800 | 2,029.100 | 91,065 |
| 2024.02.21 | 2,028.800 | 2,026.750 | 91,136 |
| 2024.02.22 | 2,030.900 | 2,024.000 | 91,220 |
| 2024.02.23 | 2,019.300 | 2,027.450 | 90,782 |
| 2024.02.26 | 2,035.150 | 2,027.200 | 91,444 |
| 2024.02.27 | 2,036.000 | 2,035.050 | 91,389 |
| 2024.02.28 | 2,025.250 | 2,032.450 | 91,289 |
| 2024.02.29 | 2,032.800 | 2,048.050 | 91,773 |
| AVG.. | 2,025.660 | 2,023.238 | 91,125 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.