시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2023.12.01 2,044.550 2,045.400 89,550
2023.12.04 2,066.950 2,049.050 92,076
2023.12.05 2,023.450 2,023.350 90,060
2023.12.06 2,021.400 2,026.400 89,510
2023.12.07 2,033.300 2,026.900 90,120
2023.12.08 2,030.000 2,008.100 89,928
2023.12.11 1,991.950 1,986.650 89,371
2023.12.12 1,986.900 1,980.850 88,147
2023.12.13 1,981.550 1,982.500 87,779
2023.12.14 2,034.100 2,046.100 89,637
2023.12.15 2,043.650 2,032.300 88,955
2023.12.18 2,020.950 2,023.950 88,678
2023.12.19 2,026.000 2,041.350 89,067
2023.12.20 2,036.350 2,035.550 89,758
2023.12.21 2,034.300 2,041.700 89,458
2023.12.22 2,055.600 0.000 89,954
2023.12.27 2,061.700 2,069.400 0
2023.12.28 2,077.800 2,078.400 0
2023.12.29 2,062.400 0.000 0
AVG.. 2,033.311 2,029.291 89,503
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
이 사이트는 개발 사이트로 wpml.org에 등록되어 있습니다. remove this banner을(를) 사용하려면 운영 사이트 키로 전환하세요.