시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2023.03.01 | 1,833.500 | 1,841.250 | 0 |
| 2023.03.02 | 1,831.750 | 1,836.200 | 81,167 |
| 2023.03.03 | 1,845.550 | 1,841.150 | 81,457 |
| 2023.03.06 | 1,851.700 | 1,849.050 | 81,128 |
| 2023.03.07 | 1,843.050 | 1,826.550 | 81,047 |
| 2023.03.08 | 1,813.350 | 1,816.300 | 80,661 |
| 2023.03.09 | 1,817.500 | 1,831.400 | 80,703 |
| 2023.03.10 | 1,834.950 | 1,861.250 | 81,793 |
| 2023.03.13 | 1,882.100 | 1,911.300 | 83,197 |
| 2023.03.14 | 1,901.450 | 1,907.550 | 83,705 |
| 2023.03.15 | 1,906.000 | 1,923.400 | 83,775 |
| 2023.03.16 | 1,919.400 | 1,922.750 | 85,339 |
| 2023.03.17 | 1,930.900 | 1,962.100 | 84,598 |
| 2023.03.20 | 1,981.950 | 1,969.350 | 88,958 |
| 2023.03.21 | 1,965.950 | 1,952.500 | 87,196 |
| 2023.03.22 | 1,941.850 | 1,949.350 | 85,708 |
| 2023.03.23 | 1,977.550 | 1,977.950 | 83,379 |
| 2023.03.24 | 1,996.150 | 1,993.800 | 86,512 |
| 2023.03.27 | 1,960.250 | 1,946.250 | 86,448 |
| 2023.03.28 | 1,949.850 | 1,962.850 | 85,690 |
| 2023.03.29 | 1,965.850 | 1,965.000 | 86,287 |
| 2023.03.30 | 1,968.100 | 1,965.800 | 86,577 |
| 2023.03.31 | 1,978.800 | 1,979.700 | 86,649 |
| AVG.. | 1,908.587 | 1,912.730 | 84,181 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.