시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2022.01.03 0.000 0.000 73,428
2022.01.04 1,809.050 1,811.400 72,844
2022.01.05 1,818.500 1,826.250 73,353
2022.01.06 1,804.950 1,789.350 73,324
2022.01.07 1,792.200 1,792.600 72,980
2022.01.10 1,800.550 1,794.200 72,658
2022.01.11 1,805.200 1,806.800 72,820
2022.01.12 1,816.400 1,821.400 73,145
2022.01.13 1,822.400 1,820.350 73,171
2022.01.14 1,822.250 1,822.950 73,050
2022.01.17 1,820.050 1,817.850 73,057
2022.01.18 1,810.800 1,817.250 73,092
2022.01.19 1,817.500 1,826.950 72,949
2022.01.20 1,836.700 1,845.350 73,839
2022.01.21 1,834.250 1,837.600 74,101
2022.01.24 1,838.250 1,831.600 73,957
2022.01.25 1,835.650 1,847.300 74,457
2022.01.26 1,845.200 1,835.950 74,696
2022.01.27 1,815.500 1,806.750 73,882
2022.01.28 1,790.200 1,788.150 73,033
2022.01.31 1,790.600 1,795.250 0
AVG.. 1,816.310 1,816.765 73,392
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
이 사이트는 개발 사이트로 wpml.org에 등록되어 있습니다. remove this banner을(를) 사용하려면 운영 사이트 키로 전환하세요.