시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2021.08.02 | 1,807.550 | 1,811.450 | 70,587 |
| 2021.08.03 | 1,809.700 | 1,812.650 | 0 |
| 2021.08.04 | 1,812.450 | 1,829.100 | 0 |
| 2021.08.05 | 1,811.200 | 1,800.750 | 0 |
| 2021.08.06 | 1,799.450 | 1,762.900 | 0 |
| 2021.08.09 | 1,741.500 | 1,738.850 | 66,704 |
| 2021.08.10 | 1,729.550 | 1,723.350 | 67,078 |
| 2021.08.11 | 1,734.050 | 1,743.600 | 67,301 |
| 2021.08.12 | 1,755.500 | 1,747.400 | 68,396 |
| 2021.08.13 | 1,757.650 | 1,773.850 | 68,988 |
| 2021.08.16 | 1,775.750 | 1,786.350 | 0 |
| 2021.08.17 | 1,794.050 | 1,789.450 | 70,530 |
| 2021.08.18 | 1,788.100 | 1,783.450 | 71,030 |
| 2021.08.19 | 1,788.200 | 1,782.050 | 70,707 |
| 2021.08.20 | 1,782.950 | 1,779.050 | 70,625 |
| 2021.08.23 | 1,786.900 | 1,802.000 | 0 |
| 2021.08.24 | 1,802.950 | 1,808.450 | 71,233 |
| 2021.08.25 | 1,794.700 | 1,788.700 | 70,812 |
| 2021.08.26 | 1,783.800 | 1,786.600 | 70,519 |
| 2021.08.27 | 1,795.500 | 1,798.500 | 71,012 |
| 2021.08.30 | 0.000 | 0.000 | 71,400 |
| 2021.08.31 | 1,814.300 | 1,814.850 | 71,322 |
| AVG.. | 1,784.086 | 1,783.969 | 69,890 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.