시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2021.06.01 1,907.700 1,899.350 71,418
2021.06.02 1,895.900 1,902.750 71,103
2021.06.03 1,892.150 1,866.550 71,612
2021.06.04 1,869.550 1,890.600 70,589
2021.06.07 1,882.050 1,888.400 70,961
2021.06.08 1,892.050 1,893.150 71,272
2021.06.09 1,890.450 1,894.600 71,463
2021.06.10 1,882.000 1,888.650 71,121
2021.06.11 1,891.950 1,881.050 71,246
2021.06.14 1,859.750 1,865.600 70,539
2021.06.15 1,863.850 1,865.100 70,442
2021.06.16 1,858.100 1,860.750 70,134
2021.06.17 1,806.750 1,778.700 69,401
2021.06.18 1,792.350 1,773.100 67,970
2021.06.21 1,782.450 1,775.050 67,881
2021.06.22 1,779.100 1,775.050 68,182
2021.06.23 1,782.900 1,791.600 68,012
2021.06.24 1,780.200 1,784.850 68,241
2021.06.25 1,783.250 1,786.650 67,844
2021.06.28 1,774.250 1,780.300 67,879
2021.06.29 1,769.600 1,755.450 67,864
2021.06.30 1,757.800 1,763.150 67,285
AVG.. 1,836.098 1,834.566 69,657
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.