시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2021.03.01 | 1,746.950 | 1,734.150 | 0 |
| 2021.03.02 | 1,728.500 | 1,723.850 | 65,137 |
| 2021.03.03 | 1,727.050 | 1,711.400 | 65,916 |
| 2021.03.04 | 1,710.050 | 1,712.100 | 65,175 |
| 2021.03.05 | 1,696.050 | 1,696.250 | 64,586 |
| 2021.03.08 | 1,694.450 | 1,687.050 | 65,060 |
| 2021.03.09 | 1,702.850 | 1,716.900 | 64,968 |
| 2021.03.10 | 1,711.500 | 1,716.200 | 65,902 |
| 2021.03.11 | 1,736.350 | 1,724.250 | 66,358 |
| 2021.03.12 | 1,703.850 | 1,704.800 | 65,810 |
| 2021.03.15 | 1,727.900 | 1,723.650 | 66,313 |
| 2021.03.16 | 1,732.300 | 1,735.000 | 66,338 |
| 2021.03.17 | 1,736.950 | 1,729.650 | 66,239 |
| 2021.03.18 | 1,734.100 | 1,725.900 | 66,345 |
| 2021.03.19 | 1,737.200 | 1,735.200 | 66,160 |
| 2021.03.22 | 1,733.400 | 1,736.150 | 66,519 |
| 2021.03.23 | 1,739.250 | 1,726.200 | 66,190 |
| 2021.03.24 | 1,734.050 | 1,730.500 | 66,200 |
| 2021.03.25 | 1,729.200 | 1,737.300 | 66,507 |
| 2021.03.26 | 1,727.850 | 1,731.800 | 66,164 |
| 2021.03.29 | 1,723.950 | 1,705.950 | 66,141 |
| 2021.03.30 | 1,696.700 | 1,683.950 | 65,485 |
| 2021.03.31 | 1,685.350 | 1,691.050 | 64,481 |
| AVG.. | 1,721.557 | 1,718.228 | 65,818 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.