시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2020.12.01 1,796.200 1,810.750 66,574
2020.12.02 1,832.950 1,822.600 67,677
2020.12.03 1,834.800 1,832.350 68,034
2020.12.04 1,839.300 1,843.000 67,886
2020.12.07 1,832.800 1,859.950 67,244
2020.12.08 1,864.500 1,868.150 68,264
2020.12.09 1,859.800 1,841.750 68,539
2020.12.10 1,834.200 1,844.350 67,470
2020.12.11 1,833.650 1,842.000 67,429
2020.12.14 1,820.250 1,831.150 67,711
2020.12.15 1,844.300 1,850.650 67,471
2020.12.16 1,861.350 1,851.950 68,133
2020.12.17 1,871.950 1,890.750 68,848
2020.12.18 1,878.950 1,879.750 69,637
2020.12.21 1,869.250 1,880.000 69,989
2020.12.22 1,873.300 1,877.100 70,159
2020.12.23 1,867.100 1,875.000 69,868
2020.12.24 1,872.550 0.000 70,018
2020.12.28 0.000 0.000 70,411
2020.12.29 1,873.900 1,874.300 69,524
2020.12.30 1,877.550 1,887.600 69,261
2020.12.31 1,891.100 0.000 69,716
AVG.. 1,853.798 1,855.955 68,630
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.